料金
各サービスの料金目安、対応内容・納品物・期間を一覧で比較できます。

料金一覧
| サービス | 料金目安 | 対応内容・納品物 | 標準期間 |
|---|---|---|---|
| 業務見える化支援 | ¥80,000〜 | 業務一覧・業務フロー・担当範囲・課題と改善優先順位の整理 | 1〜2か月 |
| 業務効率化支援 | ¥80,000〜 | 業務フロー分析・改善案・管理方法・必要に応じた運用マニュアル | 1〜2か月 |
| 業務運用支援 | ¥20,000〜 | 進捗管理・情報整理・関係者調整・継続的な運用サポート | 月単位 |
| Notion構築 | ¥30,000〜 | ページ・データベース・テンプレート・運用ルールの構築 | 2週間〜1か月 |
| バックオフィス支援 | ¥20,000〜 | 資料作成・データ整理・各種更新・定型業務の実務支援 | 月単位 |
| SEOライティング | ¥5,000〜 | キーワード調査・構成・執筆・リライト・WordPress入稿 | 記事・案件ごと |
| WordPress構築・運用 | ¥30,000〜 | サイト構築・ページ制作・更新・保守・公開後の改善 | 2週間〜2か月 |
| MEO対策 | ¥5,000〜 | Googleビジネスプロフィールの情報整備・投稿・改善 | 1〜2週間 |
| グラフィックデザイン | ¥15,000〜 | ロゴ・名刺・チラシ・バナー・資料などのデザイン制作 | 案件ごと |
| 翻訳チーム運営 | ¥50,000〜 | 翻訳者手配・翻訳・ネイティブチェック・進行と品質管理 | 案件ごと |
料金に含まれる情報
対応内容
どこまで支援するか。
納品物
何をお渡しするか。
期間
着手から完了までの目安。
向いている事業者
おすすめできる状況。
よくある質問
最低契約期間はありますか?
サービスごとに異なります。単発でご依頼いただけるメニューもあります。
正式な見積はいつ出ますか?
無料相談後、内容・分量・納期を確認してご案内します。
何から頼めばいいかわからなくても大丈夫です。
ディレクターが窓口となり、内容に応じて本人またはチームで対応します。